实验室乳化机适用于药物的乳化。化妆品,精细化学产品,尤其是具有高基质粘度和固体含量的材料。如化妆品,膏霜,软膏,洗涤剂,沙拉,酱油,乳液,洗发水,牙膏等。
实验室乳化机技术参数如下:
名称 | ZJR-5 | ZJR-10 | |
乳化锅 | 设计体积(L) | 6 | 10 |
容量(L) | 五 | 8 | |
刮板搅拌功率(KW) | 0.55 | 0.55 | |
刮板搅拌速度(rpm) | 0-86 | 0-86 | |
均质器功率(KW) | 1.1 | 1.1 | |
电加热功率(KW) | 2 | 2 | |
均质器速度(rpm) | 3500 | 3500 | |
水壶 | 设计体积(L) | 3.35 | 7.8 |
容量(L) | 2.7 | 6 | |
功率(KW) | 0.025 | 0.025 | |
速度(rpm) | 1200 | 1200 | |
电加热功率(KW) | 1 | 1 | |
油壶 | 设计体积(L) | 3.35 | 7.8 |
容量(L) | 2.7 | 6 | |
功率(KW) | 0.025 | 0.025 | |
速度(rpm) | 1200 | 1200 | |
电加热功率(KW) | 1 | 1 | |
尺寸 | 长宽高 | 800毫米*550毫米*1430毫米 |
本公司推荐产品:化妆品灌装机、口服液设备、CIP清洗系统、华体会体育·(中国)股份有限公司官网等优质产品。更多相关产品可查看网址http://www.www.cpqinspections.com/